Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Толщина стенки | Способ производства | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Труба б/ш х/д 12х1,5 ГОСТ 8734 Ст10 | 12 мм | 1,5 мм | холоднодеформированная | Ст10 | ГОСТ 8734 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 14х2 ГОСТ 8734 Ст20 | 14 мм | 2 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 15х3 ГОСТ 8734 Ст20 | 15 мм | 3 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 16х2 ГОСТ 8734 Ст20 | 16 мм | 2 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 28х3 ГОСТ 8734 Ст20 | 28 мм | 3 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 32х3 ГОСТ 8734 Ст20 | 32 мм | 3 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 32х3 ГОСТ 8734/ТП 82-125 Ст20 Импорт | 32 мм | 3 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 / ТП 82-125 | по запросу | |
Труба б/ш г/д 42х3 ГОСТ 8732 Ст20 Импорт | 42 мм | 3 мм | горячедеформированная | Ст20 | ГОСТ 8732 | по запросу | |
Труба б/ш х/д 42х3 ГОСТ 8734/ТП 82-125 Ст20 Импорт | 42 мм | 3 мм | холоднодеформированная | Ст20 | ГОСТ 8734 / ТП 82-125 | по запросу | |
Труба б/ш г/д 51х2,5 ГОСТ 8732 Ст20 | 51 мм | 2,5 мм | горячедеформированная | Ст20 | ГОСТ 8732 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.