Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Длина | Толщина стенки | Тип покрытия | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Труба э/с 102х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 102 мм | 10,9 - 11,0 м | 3,5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 102х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 102 мм | 12 м | 3,5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 102х3 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 102 мм | 10,9 - 11,0 м | 3 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 102х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 102 мм | 10,9 - 11,0 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х3 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 108 мм | 12 м | 3 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х3 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 108 мм | 10,9 - 11,0 м | 3 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 108 мм | 10,9 - 11,0 м | 3,5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 108 мм | 12 м | 3,5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 108 мм | 10,9 - 11,0 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х4 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 108 мм | 12 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 108 мм | 12 м | 4,5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х3,5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.11,4 ЭТЗ | 108 мм | 11,4 м | 3,5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.