Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Длина | Толщина стенки | Тип покрытия | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Труба э/с 108х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 108 мм | 12 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 159х6 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 159 мм | 12 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 159х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.11,5-11,8 Тагмет | 159 мм | 11,5 - 11,8 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 | 219 мм | н/д | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 КТЗ | 219 мм | 12 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.11,5-11,8 Тагмет | 219 мм | 11,5 - 11,8 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 219х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 (ВК) | 219 мм | 12 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 ВМЗ | 273 мм | 8,0 - 12,0 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 325х6 ГОСТ 10704/10705 гр.Д | 325 мм | н/д | 6 мм | неоцинкованная | Ст3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 325х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 ВМЗ | 325 мм | 8,0 - 12,0 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 377х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 ВМЗ | 377 мм | 8,0 - 12,0 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 426х6 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 ВМЗ | 426 мм | 8,0 - 12,0 м | 6 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.