Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Длина | Толщина стенки | Тип покрытия | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Труба э/с 89х5 ГОСТ 10704/10705 Ст1-3 дл.12,0 | 89 мм | 12 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст1-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х5 ГОСТ 10704/10705 Ст2-3 дл.12,0 | 108 мм | 12 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст2-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 108х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 108 мм | 12 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 114х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 114 мм | 12 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 114х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 АТЗ | 114 мм | 8,0 - 12,0 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 133х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 133 мм | 12 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 159х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.11,5-11,8 Тагмет | 159 мм | 11,5 - 11,8 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 219х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.11,5-11,8 Тагмет | 219 мм | 11,5 - 11,8 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 273х5 ГОСТ 10704/10705 гр.Д | 273 мм | н/д | 5 мм | неоцинкованная | Ст3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 273х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 ВМЗ | 273 мм | 8,0 - 12,0 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 325х5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.8,0-12,0 ВМЗ | 325 мм | 8,0 - 12,0 м | 5 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.