Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Длина | Толщина стенки | Тип покрытия | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Труба э/с 57х4 ГОСТ 10704/10705 Ст1-3 дл.9,35-9,65 Тагмет | 57 мм | 9,35 - 9,65 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст1-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 57х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 57 мм | 12 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 57х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.9,35-9,65 Тагмет | 57 мм | 9,35 - 9,65 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 76х4 ГОСТ 10704/10705 Ст1-3 дл.12,0 | 76 мм | 12 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст1-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 76х4 ГОСТ 10704/10705 Ст1-3 дл.9,35-9,65 Тагмет | 76 мм | 9,35 - 9,65 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст1-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 76х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 76 мм | 12 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 76х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.9,35-9,65 Тагмет | 76 мм | 9,35 - 9,65 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с оцинк 76х4 ГОСТ 10704/10705 дл.6,0 Импорт | 76 мм | 6 м | 4 мм | оцинкованная | Ст3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с оцинк 76х4 ГОСТ 10704/10705 дл.7,65-7,95 Тагмет | 76 мм | 7,65 - 7,95 м | 4 мм | оцинкованная | Ст3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 89х4 ГОСТ 10704/10705 Ст1-3 дл.10,9-11,0 Тагмет | 89 мм | 10,9 - 11,0 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст1-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 89х4 ГОСТ 10704/10705 Ст1-3 дл.12,0 | 89 мм | 12 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст1-3 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу | |
Труба э/с 89х4 ГОСТ 10704/10705 Ст20 дл.12,0 ВМЗ | 89 мм | 12 м | 4 мм | неоцинкованная | Ст20 | ГОСТ 10704 / 10705 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.