Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Длина | Толщина стенки | Вид | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Угол 75х75х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 75х75 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 80х80х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 80х80 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 90х90х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 90х90 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 90х90х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 Импорт | 90х90 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 100х63х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8510 дл.12,0 | 100х63 мм | 12 м | 8 мм | неравнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8510 | по запросу | |
Угол 100х100х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 100х100 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 100х100х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 Импорт | 100х100 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 110х110х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 110х110 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 110х110х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 Импорт | 110х110 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 125х80х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8510 дл.12,0 Импорт | 125х80 мм | 12 м | 8 мм | неравнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8510 | по запросу | |
Угол 125х125х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 125х125 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 125х125х8 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 Импорт | 125х125 мм | 12 м | 8 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.