Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.
Наименование | Размер | Длина | Толщина стенки | Вид | Марка стали | Стандарт | Стоимость | |
Угол 100х100х10 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 100х100 мм | 12 м | 10 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 125х80х10 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8510 дл.12,0 Импорт | 125х80 мм | 12 м | 10 мм | неравнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8510 | по запросу | |
Угол 125х125х10 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 125х125 мм | 12 м | 10 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 125х125х10 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8509 дл.12,0 Импорт | 125х125 мм | 12 м | 10 мм | равнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 140х90х10 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8510 дл.12,0 Импорт | 140х90 мм | 12 м | 10 мм | неравнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8510 | по запросу | |
Угол 140х140х10 С255-5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 140х140 мм | 12 м | 10 мм | равнополочный | С255-5 | ГОСТ 8509 | по запросу | |
Угол 160х100х10 С255-5 ГОСТ 8510 дл.12,0 | 160х100 мм | 12 м | 10 мм | неравнополочный | С255-5 | ГОСТ 8510 | по запросу | |
Угол 160х100х10 Ст3сп/пс5 ГОСТ 8510 дл.12,0 Импорт | 160х100 мм | 12 м | 10 мм | неравнополочный | Ст3сп/пс5 | ГОСТ 8510 | по запросу | |
Угол 160х160х10 С255-5 ГОСТ 8509 дл.12,0 | 160х160 мм | 12 м | 10 мм | равнополочный | С255-5 | ГОСТ 8509 | по запросу |
Доставка по г. Симферополь от 2 300 руб.
Доставка в другие города Крыма от 4 000 руб.